ИЗОЛЯТОРЫ
Республика Казахстан | Республика Казахстан | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік | Товарищество с ограниченной ответственностью | |||||||||
«Корпорация ENP» | «Корпорация ENP» | |||||||||
ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ | ||||||||||
Наименование | Цены в тенге с НДС | |||||||||
ТФ 20 (фарфоровые)/ ТФ 20 П (полимерные) | 550 | |||||||||
ИТ-40 такелажный изолятор | 1,800 | |||||||||
ШФ 10 МО (Г) (для провода А, АС) | 1,700 | |||||||||
ШФ 20 Г, ГО (для провода А, АС) | 2,400 | |||||||||
ШФ 20 УО (для провода СИП) аналог SDI 37 | 3,200 | |||||||||
ШФ 20 Г1 (для провода СИП) | 3,100 | |||||||||
ШС10ЕД | 3,300 | |||||||||
ШС20ЕД | 3,800 | |||||||||
ШТИЗ 20 А распродажа | 4,100 | |||||||||
ПС70Е | 4,400 | |||||||||
ПС120Б | 5,300 | |||||||||
ПСД-70Е | 7,100 | |||||||||
ЛК70/10 И3 СП (проушина-пестик) | 5,300 | |||||||||
ЛК70/10 И3 СС (проушина-проушина) | 5,300 | |||||||||
ЛК70/10 И3 ГП (гнездо-пестик) | 6,400 | |||||||||
ЛК70/20 И3 СС (проушина-проушина) | 7,500 | |||||||||
ЛК120/10 И3 СП/СС(проушина-пестик)/ (проушина-проушина) | 8,100 | |||||||||
ЛК120/10 И3 ГП (гнездо-пестик) | 7,900 | |||||||||
ЛК70/35-И-3 ГП (гнездо-пестик) | 9,000 | |||||||||
ЛК70/35-И-3 СП (проушина-пестик) | 8,100 | |||||||||
ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ФАРФОРОВЫЕ | ||||||||||
2820 армированный | 1,400 | |||||||||
ИО 1-2,5-1 У3 | 1,300 | |||||||||
ИО-10-3,75 I У3 (1 шпилька верх М8, низ М12) | 1,700 | |||||||||
ИО-10-3,75 I У3 2вст. (2 отверстия верх М10, низ М12) | 1,700 | |||||||||
ИО 10-3,75 ll У3 | 1,700 | |||||||||
ИОР 10-3,75 II У3 | 2,000 | |||||||||
ИОР 10-7,5 III У3 | 4,900 | |||||||||
И4-80 II УХЛ2 | 1,700 | |||||||||
СА-3 (со шпилькой 3 кВ) | 1,700 | |||||||||
СА-3/6 болт М8 (70 мм, верх М8/26, низ М8/26) | 1,100 | |||||||||
СА-3/6 гайка М10 (70 мм, без шпильки, 2 отв. М10) | 1,500 | |||||||||
СА-3/6-02 УХЛ1 (70 мм, верх М16/58, низ М10/26) | 1,700 | |||||||||
ИТГР-10/7,50 У3 (ИТГР-10-7.5-65, ИТГР-10-750-65 У3) | 3,100 | |||||||||
ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ | ||||||||||
Изолятор полимерный опорный 1-3 кВ | ||||||||||
МН 25-000 Изолятор низковольтный (Ø10хМ6х10) | 640 | |||||||||
МН 35-000 Изолятор низковольтный (001) (Ø12хМ8х12) | 640 | |||||||||
МН 40-000 Изолятор низковольтный (Ø12хМ8х12) | 750 | |||||||||
МН 51-001 Изолятор низковольтный (Ø14хМ10х14) | 1,100 | |||||||||
МН 76-000 Изолятор низковольтный (Ø14хМ10х20) | 1,250 | |||||||||
Изолятор полимерные опорные 10-35 кВ | ||||||||||
Изолятор полимерный опорный 10 кВ (верх 1отв. М8, низ 1 отв. М10) | ||||||||||
ИО 120/10-01 пол-ный 10 кВ, высота 120 мм | 3,300 | |||||||||
ИО 124/10-01 пол-ный 10 кВ, высота 124 мм | 3,300 | |||||||||
ИО 130/10-01 пол-ный 10 кВ, высота 130 мм | 3,300 | |||||||||
Изолятор полименый опорный 10 кВ (верх 2 отв. М8, низ 1 отв. М12) | ||||||||||
ИО 120/10-10 пол-ный 10 кВ, высота 120 мм | 3,700 | |||||||||
ИО 124/10-10 пол-ный 10 кВ, высота 124 мм | 3,700 | |||||||||
ИО 130/10-10 пол-ный 10 кВ, высота 130 мм | 3,700 | |||||||||
Изолятор полимерный опорный 35 кВ (верх 1 отв. М10, низ 1 отв. М24) | ||||||||||
ИО 350/35-01 пол-ный 35 кВ, высота 350 мм | 10,500 | |||||||||
ИП 250/10-01 полимерный проходной (ИЛ-10) | 16,000 | |||||||||
ИЗОЛЯТОРЫ ПРОХОДНЫЕ | ||||||||||
ИПУ 10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) | 9,000 | |||||||||
ИПУ 10/630-7,5 УХЛ1 (квадратный фланец) | 11,500 | |||||||||
ИП 10/630-7,5 УХЛ2 (овальный фланец) | 9,500 | |||||||||
ИПУ 10/1000 У1 (овальный фланец) | 57,500 | |||||||||
ИПУ 10/1600 У1 (квадратный фланец) | 92,000 | |||||||||
ИППУ-35/630-8 УХЛ 1 полимерный | 156,000 | |||||||||
ИП-10-100 О2 | 4,800 | |||||||||
ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНО-СТЕРЖНЕВЫЕ | ||||||||||
ИОС 10-2000 М УХЛ1 | 46,000 | |||||||||
ИОС 20-2000 УХЛ1 | 41,400 | |||||||||
С4-195-1УХЛ | 44,300 | |||||||||
ИОС 35-500-01-1 | 31,100 | |||||||||
ИОС 35-1000 УХЛ 1 | 73,600 | |||||||||
ИОС 35-2000 УХЛ 1 | 79,400 | |||||||||
ИОС-110-400 М УХЛ 1 | 115,000 | |||||||||
ИОС-110-600 М УХЛ 1 | 126,500 | |||||||||
ОСК 3-35-А-2 У1, 35 кВ полимерный | 15,000 | |||||||||
РАЗРЯДНИКИ, ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | ||||||||||
РВО-10 разрядник вентильный | 8,700 | |||||||||
РВО-6 разрядник вентильный | 8,200 | |||||||||
ОПН-10-РВО УХЛ1 | 13,300 | |||||||||
ОПН-6-РВО УХЛ1 | 12,400 | |||||||||
ОПН-П-35/40,5/10/550 УХЛ1 | 105,000 | |||||||||
ОПН-П-20/24 УХЛ1 | 94,300 | |||||||||
ОПН-РВ-10/12,7 УХЛ1 | 13,800 | |||||||||
ОПН-РВ-6/7,6 УХЛ1 | 12,500 | |||||||||
ОПН-П-6/7,2/10/450 УХЛ1 | 13,800 | |||||||||
Автоматические выключатели установочные | ||||||||||
Автоматический выключатель iPower | ||||||||||
ВА55-63 3P 16A | 7,000 | |||||||||
ВА55-63 3P 25A | 7,000 | |||||||||
ВА55-63 3P 32A | 7,000 | |||||||||
ВА55-63 3P 40A | 7,000 | |||||||||
ВА55-63 3P 50A | 7,000 | |||||||||
ВА55-63 3P 63A | 7,000 | |||||||||
ВА55-100 3P 80A | 7,800 | |||||||||
ВА55-100 3Р 100А | 7,800 | |||||||||
ВА57-225 3P 125A | 12,600 | |||||||||
ВА57-225 3P 160A | 12,600 | |||||||||
ВА57-225 3P 200A | 12,600 | |||||||||
ВА57-250 3P 250A | 13,200 | |||||||||
ВА57-400 3P 250A | 32,300 | |||||||||
ВА57-400 3P 315A | 32,300 | |||||||||
ВА57-400 3P 400A | 32,300 | |||||||||
ВА57-630 3P 500A | 45,200 | |||||||||
ВА57-630 3P 630A | 45,200 | |||||||||
ВА57-800 3P 800A | 71,300 | |||||||||
ВА59-1250 3P 1000A | 174,000 | |||||||||
ВА59-1250 3P 1250A | 177,000 | |||||||||
ВА59-1600 3P 1600A | 258,000 | |||||||||
Автоматические выключатели AW45 (воздушно-вакуумные) | ||||||||||
AW45-2000/1600А; АС 220V; drawer type | 585,600 | |||||||||
AW45-2000/2000А; АС 220V; drawer type | 654,000 | |||||||||
AW45-3200/2500A; АС 220V; drawer type | 894,000 | |||||||||
AW45-3200/3200А; АС 220V; drawer type | 96,960 | |||||||||
AW45-4000/4000A; AC 220V drawer type | 1,404,000 | |||||||||
Вакуумный выключатели BB-AE-12 (высоковольтные) | ||||||||||
BB-AE-12 1250А (12kV; 25KA; 220V DC, 5А, 210 mm) | 732,000 |
Трансформаторы трехфазные масляные
Республика Казахстан | Республика Казахстан | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік | Товарищество с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||||
«Корпорация ENP» | «Корпорация ENP» | |||||||||||||||||||
Трансформаторы трехфазные масляные 6-10 кВ (Al/Al) | ||||||||||||||||||||
Тип, мощность (кВА) | Цена, тенге в т.ч. НДС | |||||||||||||||||||
ТМ,ТМГ-25/6(10) - 0,4 У1 | 415,000 | |||||||||||||||||||
ТМ,ТМГ-40/6(10) - 0,4 У1 | 446,000 | |||||||||||||||||||
ТМ,ТМГ-63/6(10) - 0,4 У1 | 575,000 | |||||||||||||||||||
ТМ,ТМГ-100/6(10) - 0,4 У1 | 691,000 | |||||||||||||||||||
ТМ,ТМГ-16/6(10) - 0,4 У1 | 884,000 | |||||||||||||||||||
ТМ,ТМГ-250/6(10) - 0,4 У1 | 1,130,000 | |||||||||||||||||||
ТМ,ТМГ-400/6(10) - 0,4 У1 | 1,510,000 | |||||||||||||||||||
ТМ,ТМГ-630/6(10) - 0,4 У1 | 2,268,000 | |||||||||||||||||||
ТМ,ТМГ-1000/6(10) - 0,4 У1 | 3,466,000 | |||||||||||||||||||
ТМ,ТМГ-1250-6(10) - 0,4 У1 | 4,250,000 | |||||||||||||||||||
ТМ,ТМГ-1600/6(10) - 0,4 У1 | 5,190,000 | |||||||||||||||||||
ТМ,ТМГ-2000/6(10) - 0,4 У1 | 7,127,000 | |||||||||||||||||||
ТМ,ТМГ-2500/6(10) - 0,4 У1 | 7,325,000 | |||||||||||||||||||
Трансформаторы трехфазные масляные 6-10 кВ герметичный (Cu/Cu) | ||||||||||||||||||||
ТМГ-25/6(10) - 0,4 У1 | 546,000 | |||||||||||||||||||
ТМГ-40/6(10) - 0,4 У1 | 660,000 | |||||||||||||||||||
ТМГ-63/6(10) - 0,4 У1 | 823,000 | |||||||||||||||||||
ТМГ-100/6(10) - 0,4 У1 | 1,100,000 | |||||||||||||||||||
ТМГ-16/6(10) - 0,4 У1 | 1,473,000 | |||||||||||||||||||
ТМГ-250/6(10) - 0,4 У1 | 1,969,000 | |||||||||||||||||||
ТМГ-400/6(10) - 0,4 У1 | 2,740,000 | |||||||||||||||||||
ТМГ-630/6(10) - 0,4 У1 | 3,631,000 | |||||||||||||||||||
ТМГ-1000/6(10) - 0,4 У1 | 4,231,000 | |||||||||||||||||||
ТМГ-1250-6(10) - 0,4 У1 | 6,500,000 | |||||||||||||||||||
ТМГ-1600/6(10) - 0,4 У1 | 7,771,000 | |||||||||||||||||||
ТМГ-2000/6(10) - 0,4 У1 | 9,855,000 | |||||||||||||||||||
ТМГ-2500/6(10) - 0,4 У1 | 13,990,000 | |||||||||||||||||||
Производства ООО «Проектэлектротехника» от 6-10 кВ | ||||||||||||||||||||
Наименование, мощность | У3 | УХЛ3 | ||||||||||||||||||
ТСЛ 40 kVA/10(6) kV/0,4 kV | 1,660,000 | 1,793,000 | ||||||||||||||||||
ТСЛ 63 kVA/10(6) kV/0,4 kV | 1,793,000 | 1,926,000 | ||||||||||||||||||
ТСЛ 100 kVA/10(6) kV/0,4 kV | 1,926,000 | 2,060,000 | ||||||||||||||||||
ТСЛ 160 kVA/10(6) kV/0,4 kV | 2,526,000 | 2,793,000 | ||||||||||||||||||
ТСЛ 250 kVA/10(6) kV/0,4 kV | 2,860,000 | 3,126,000 | ||||||||||||||||||
ТСЛ 400 kVA/10(6) kV/0,4 kV | 3,526,000 | 3,859,000 | ||||||||||||||||||
ТСЛ 630 kVA/10(6) kV/0,4 kV | 4,593,000 | 5,059,000 | ||||||||||||||||||
ТСЛ 800 kVA/10(6) kV/0,4 kV | 5,126,000 | 5,659,000 | ||||||||||||||||||
ТСЛ 1000 kVA/10(6) kV/0,4 kV | 5,659,000 | 6,192,000 | ||||||||||||||||||
ТСЛ 1250 kVA/10(6) kV/0,4 kV | 6,592,000 | 7,192,000 | ||||||||||||||||||
ТСЛ 1600 kVA/10(6) kV/0,4 kV | 7,858,000 | 8,658,000 | ||||||||||||||||||
ТСЛ 2000 kVA/10(6) kV/0,4 kV | 9,925,000 | 10,858,000 | ||||||||||||||||||
ТСЛ 2500 kVA/10(6) kV/0,4 kV | 11,124,000 | 12,057,000 | ||||||||||||||||||
ТСЛ 3150 kVA/10(6) kV/0,4 kV | 13,457,000 | 14,123,000 | ||||||||||||||||||
ТСЛ 4000 kVA/10(6) kV/0,4 kV | 16,456,000 | 17,722,000 |
Комплектные трансформаторные подстанции
Республика Казахстан | Республика Казахстан | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік | Товарищество с ограниченной ответственностью | ||||||||||
«Корпорация ENP» | «Корпорация ENP» | ||||||||||
КТП В/К - 10/0,4 | |||||||||||
Наименоване | Цена с НДС | ||||||||||
КТПН (В/К) - 25/10/0,4 кВ У1 тупикового типа, с разъединителем РЛНД10/400, разрядником РВО-10. РУ-10кВ: на предохранителях, РУ-0,4кВ: рубильник ВР32-31 100А на вводе, авт. выкл. ВА55 1х32А, 2х16А на отходящих линиях, счетчик Меркурий 230ART-03, без трансформатора | 880,000 | ||||||||||
КТПН (В/К) - 40/10/0,4 кВ У1 тупикового типа, с разъединителем РЛНД10/400, разрядником РВО-10. РУ-10кВ: на предохранителях, РУ-0,4кВ: рубильник ВР32-31 100А на вводе, авт. выкл. ВА55 1x40, 1х32А, 1х16А на отходящих линиях, счетчик Меркурий 230ART-03, без трансформатора | 930,000 | ||||||||||
КТПН (В/К) - 63/10/0,4 кВ У1 тупикового типа, с разъединителем РЛНД10/400, разрядником РВО-10. РУ-10кВ: на предохранителях, РУ-0,4кВ: рубильник ВР32-31 100А на вводе, авт. выкл. ВА55 1х63А, 2х40А на отходящих линиях, счетчик Меркурий 230ART-03, без трансформатора | 969,000 | ||||||||||
КТПН (В/К) - 100/10/0,4 кВ У1 тупикового типа, с разъединителем РЛНД10/400, разрядником РВО-10. РУ-10кВ: на предохранителях, РУ-0,4кВ: рубильник ВР32-35 250А на вводе, авт. выкл. ВА55 1х100А, | 1,005,000 | ||||||||||
КТПН (В/К) - 160/10/0,4 кВ У1 тупикового типа, с разъединителем РЛНД10/400, разрядником РВО-10. РУ-10кВ: на предохранителях, РУ-0,4кВ: рубильник ВР32-35 250А на вводе, авт. выкл. ВА55 1х160А, 1х100А, 1х80А на отходящих линиях, счетчик Меркурий 230ART-03, без трансформатора | 1,040,000 | ||||||||||
КТПН (В/К) - 250/10/0,4 кВ У1 тупикового типа, с разъединителем РЛНД10/400, разрядником РВО-10. РУ-10кВ: на предохранителях, РУ-0,4кВ: рубильник ВР32-37 400А на вводе, авт. выкл. ВА57 1х250А, 1х160А, 1х100А на отходящих линиях, счетчик Меркурий 230ART-03, без трансформатора | 1,060,000 | ||||||||||
КТПН (В/К) - 400/10/0,4 кВ У1 тупикового типа, с разъединителем РЛНД10/400, разрядником РВО-10. РУ-10кВ: на предохранителях, РУ-0,4кВ: рубильник РЕ19-39 630А на вводе, авт. выкл. ВА57 1х400А, 1х250А, 1х160А на отходящих линиях, счетчик Меркурий 230ART-03, без трансформатора | 1,130,000 | ||||||||||
КТПН (В/К) - 630/10/0,4 кВ У1 тупикового типа, с разъединителем РЛНД10/400, разрядником РВО-10. РУ-10кВ: на предохранителях, РУ-0,4кВ: рубильник РЕ19-41 1000А на вводе, авт. выкл. ВА57 1х630А, 1х400А, 1х250А на отходящих линиях, счетчик Меркурий 230ART-03, без трансформатора | 1,225,000 | ||||||||||
КТПН (В/К) - 1000/10/0,4 кВ У1 тупикового типа, с разъединителем РЛНД-10/400, разрядником РВО-10. РУ-10кВ: на предохранителях, РУ0,4кВ: рубильник РЕ19-43 1600А на вводе, авт. выкл. ВА57 1х1000А, 1х630А, 1х400А на отходящих линиях, счетчик Меркурий 230ART-03, без трансформатора | 1,620,000 | ||||||||||
УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ
Республика Казахстан | Республика Казахстан | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік | Товарищество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||
«Корпорация ENP» | «Корпорация ENP» | ||||||||||||||
УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ производства Хомов Электро | |||||||||||||||
Наименование | ВЕС, кг | Цены в тенге с НДС | |||||||||||||
УКРМ-0,4-5-1 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 36 | 198,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-10-2,5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 36 | 199,500 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-10-5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 33 | 177,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-12,6-1,8 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 36 | 230,500 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-15-2,5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 36 | 203,300 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-15-5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 35 | 181,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-19,8-1,8 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 41 | 229,600 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-20-5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 36 | 204,600 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-20-10 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 34 | 185,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-22,5-2,5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 41 | 227,600 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-25-5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 36 | 208,500 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-27,8-1,8 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 43 | 244,500 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-30-5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 37 | 222,700 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-30-10 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 37 | 206,500 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-34,2-1,8 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 38 | 271,300 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-35-5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 38 | 230,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-39,6-3,6 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 38 | 263,500 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-40-5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 37 | 253,400 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-40-10 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 40 | 233,800 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-50-5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 42 | 271,500 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-50-10 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 41 | 255,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-50-12,5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 41 | 239,200 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-50-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 40 | 232,200 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-54-3,6 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 51 | 298,700 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-60-10 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 48 | 283,500 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-64,8-7,2 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 49 | 317,400 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-70-10 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 49 | 296,400 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-75-5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 51 | 320,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-75-7,5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 51 | 344,500 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-75-12,5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 49 | 296,800 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-75-15 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 48 | 325,800 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-75-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 50 | 281,600 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-80-10 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 54 | 323,900 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-80-20 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 54 | 323,900 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-90-10 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 46 | 345,200 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-100-10 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 61 | 373,400 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-100-12,5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 61 | 339,700 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-100-20 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 60 | 358,500 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-100-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 60 | 332,600 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-100-33 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (900х440х270) | 59 | 368,700 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-112,5-12,5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 66 | 405,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-120-20 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 68 | 450,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-120-30 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 68 | 480,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-120-40 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 66 | 442,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-125-12,5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 72 | 440,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-125-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 70 | 425,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-133-33,3 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 75 | 490,700 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-137,5-12,5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 75 | 460,200 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-140-20 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 75 | 498,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-150-10 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 76 | 523,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-150-12,5 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 81 | 490,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-150-15 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 82 | 571,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-150-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 80 | 483,500 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-150-30 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 82 | 564,300 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-150-50 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 80 | 480,500 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-160-20 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 82 | 547,200 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-175-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 80 | 532,300 | |||||||||||||
Республика Казахстан | Республика Казахстан | ||||||||||||||
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік | Товарищество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||
«Корпорация ENP» | «Корпорация ENP» | ||||||||||||||
УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ производства Хомов Электро | |||||||||||||||
Наименование | ВЕС, кг | Цены в тенге с НДС | |||||||||||||
УКРМ-0,4-180-15 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 80 | 648,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-180-20 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 82 | 589,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-180-30 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 82 | 603,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-200-10 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 90 | 634,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-200-20 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 88 | 610,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-200-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 85 | 584,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-200-33,3 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 85 | 620,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-200-50 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 84 | 581,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-225-15 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 90 | 790,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-225-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 89 | 660,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-240-30 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 95 | 825,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-250-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 100 | 712,700 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-250-50 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1250х600х450) | 95 | 710,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-275-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1900х600х600) | 148 | 837,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-300-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1900х600х600) | 153 | 900,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-300-50 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1900х600х600) | 147 | 876,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-325-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1900х600х600) | 155 | 950,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-350-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1900х600х600) | 159 | 1,012,500 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-350-50 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1900х600х600) | 157 | 1,000,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-375-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1900х600х600) | 163 | 1,062,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-400-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1900х600х600) | 170 | 1,130,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-400-33,3 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1900х600х600) | 171 | 1,165,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-400-50 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1900х600х600) | 171 | 1,116,500 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-425-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1900х600х600) | 173 | 1,180,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-450-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1900х600х600) | 175 | 1,240,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-450-50 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1900х600х600) | 173 | 1,230,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-475-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1900х600х600) | 177 | 1,300,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-500-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1900х600х600) | 180 | 1,360,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-500-50 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1900х600х600) | 177 | 1,345,000 | |||||||||||||
УКРМ-0,4-525-25 (У1, УХЛ1) Компл. БАЗА (1900х600х600) | 183 | 1,415,400 | |||||||||||||
