Комплектные трансформаторные подстанции типа СКТП («сельхозка») мощностью 25-250 кВА — однотрансформаторные подстанции тупикового типа наружной установи и служат для приема электрической энергии трехфазного тока частотой 50 Гц, напряжением 6 и 10 кВ, преобразовывая ее в электроэнергию напряжением 0,4кВ.
Оформляется СКТП в виде конструкции, содержащей высоковольтный шкаф ввода, низковольтный шкаф и платформу для установки трансформатора (ТМ, ТМГ). Трансформатор устанавливается открыто и защищен от атмосферных осадков козырьком. СКТП подключается к сети через разъединитель. На отходящих фидерах установлены стационарные автоматы. Количество отходящих линий и их токи — по желанию заказчика. Подстанция обеспечивает учет активной энергии с помощью счетчика и соответствующих трансформаторов тока. СКТП монтируется на пьедестале с точкой ввода высокого напряжения на высоте 4,5 м от уровня земли.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25, 40, 63, 100, 160, 250 |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 (10) |
| Номинальный ток на стороне ВН, А | 2,4 (1,45); 3,9 (2,31); 6,1 (3,64); 9,6 (5,78); 15,4 (9,25); 24 (14,45) |
| Ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А | 8 (5); 10 (8); 16 (10); 20 (16); 31,5 (20); 40 (31,5) |
| Номинальный ток на стороне НН, А | 36, 58, 91, 145, 231, 361 |
| Стойкость к токам короткого замыкания | Динамическая: 1,3-15,6 кА |
| Термическая: 0,9-8,1 кА | |
| Количество фидеров | 3 |
| Степень защиты | IP23 |
| Напряжение, НН (В) | 400 |
| Вес без трансформатора (кг) | 305-375 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1500ммх1800ммх2780мм |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СКТП 25-250/10(6)
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СКТП 25-250/10(6)
| № | Обозначение | наименование | количество |
| QS1 | Разъединитель | 1 | |
| FV1-FV3 | Разрядник | 3 | |
| FU1-FU3 | Предохранитель | 3 | |
| T | Трансформатор | 1 | |
| TA1-TA3 | Трансформатор тока | 3 | |
| QS2 | Рубильник | 1 | |
| SAB | Путевой выключатель | 1 | |
| SA1-SA3 | Переключатель | 3 | |
| SF1-SF3 | Выключатель автоматический | 3 | |
| F1-F3 | Предохранитель | 3 | |
| EL | Лампа освещения | 1 | |
| PW | Счетчик | 1 | |
| R1-R3 | Резистор | 3 | |
| FV4-FV6 | Разрядник НН | 3 | |
| KA1-KA3 | Реле тока | 3 | |
| KL | Реле промежуточное | 1 | |
| KM | Магнитный пускатель | 1 | |
| KS | Фотореле | 1 | |
| BL | Датчик фотореле | 1 |
